Báo Giá Thép Hòa Phát Mới Nhất Hôm Nay
Ngày nay, khi nhắc đến việc lựa chọn thép xây dựng cho công trình thì một trong những thương hiệu được nhắc đến chính là thép xây dựng Hòa Phát, bởi chất lượng tốt, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi. Tổng Kho Thép Miền Tây xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép Hòa Phát hôm nay 22/09/2026 để quý khách tham khảo.
Lưu ý: đây chỉ là bảng giá thép hòa phát tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0815 550 777 – 0931 244 333 hoặc chát trực tiếp với nhân viên chúng tôi.

Bảng báo giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay 22/09/2026
|
CHỦNG LOẠI
|
ĐVT
|
KG / CÂY
|
HÒA PHÁT
|
|---|---|---|---|
| Sắt phi 6 | Kg | 10.100 | |
| Sắt phi 8 | Kg | 10.100 | |
| Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 58.000 |
| Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 85.000 |
| Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 130.000 |
| Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 180.000 |
| Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 238.000 |
| Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 269.000 |
| Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | Liên hệ |
| Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | Liên hệ |
| Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | Liên hệ | |
| Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
|
Qui cách
|
Độ dày
|
Kg/cây
|
Giá/cây 6m
|
|---|---|---|---|
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(13 × 26) | 0.9 | 2kg60 | 49.000 |
| 1.2 | 3kg40 | 63.000 | |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 75.000 |
| 1.2 | 5kg50 | 102.000 | |
| 1.4 | 7kg00 | 126.000 | |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 98.000 |
| 1.2 | 7kg20 | 133.000 | |
| 1.4 | 9kg10 | 160.000 | |
| 1.8 | 11kg00 | 212.000 | |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(30 × 60) | 0.9 | 6kg00 | 113.000 |
| 1.2 | 8kg50 | 157.000 | |
| BANG | 10kg40 | 190.000 | |
| 1.8 | 13kg20 | 236.000 | |
| 2.0 | 16kg80 | 334.000 | |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(30 × 90) | 1.2 | 11kg50 | 216.000 |
| 1.4 | 14kg50 | 260.000 | |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 210.000 |
| 1.4 | 14kg00 | 255.000 | |
| 1.8 | 17kg50 | 321.000 | |
| 2.0 | 21kg50 | 408.000 | |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 264.000 |
| 1.4 | 17kg80 | 324.000 | |
| 1.8 | 22kg00 | 399.000 | |
| 2.0 | 27kg00 | 508.000 | |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 399.000 |
| 1.8 | 27kg00 | 495.000 | |
| 2.0 | 32kg00 | 616.000 |
Bảng giá tôn Hòa Phát mới nhất hôm nay 22/09/2026
|
Độ dày
|
Trọng lượng
|
Đơn Giá
|
|---|---|---|
| 2 dem 80 | 2.40 | 47.500 |
| 3 dem 00 | 2.60 | 49.000 |
| 3 dem 10 | 2.80 | 52.000 |
| 3 dem 30 | 3.05 | 55.000 |
| 3 dem 50 | 3.20 | 57.500 |
| 4 dem 70 | 3.35 | 60.500 |
| 4 dem 00 | 3.55 | 62.500 |
| 4 dem 40 | 4.05 | 69.000 |
| 4 dem 90 | 4.40 | 74.000 |
Lưu ý về bảng giá thép Hòa Phát nêu trên
Trên đây là bảng giá thép hòa phát tuy nhiên với mỗi loại nguyên liệu sẽ có một mức giá khác nhau. Mức giá này phụ thuộc vào từng thời điểm theo giá cả thị trường và bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm bởi mức giá này đều được niêm yết để người tiêu dùng nắm rõ.
- Bảng giá thép hòa phát trên chưa bao gồm VAT 10%
- Miễn phí vận chuyển cho khách hàng ở tphcm (tùy đơn hàng)
- Xuất hóa đơn đỏ cho khách có yêu cầu
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết về khuyến mại

Đặt mua thép Hòa Phát
Nếu bạn đang cần thép Hòa Phát cho nhà ở, công trình dân dụng, nhà xưởng hoặc dự án xây dựng tại miền Tây, hãy liên hệ Sắt Thép Miền Tây để được tư vấn chủng loại, quy cách, khối lượng, báo giá và phương án giao hàng.
Hotline: 0815 550 777 – 0931 244 333
