Báo Giá Thép Việt Mỹ VAS Mới Nhất
Thép Việt Mỹ VAS, còn được gọi là thép VAS, là một trong những thương hiệu thép xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (VAS), thép VAS được biết đến với chất lượng cao, độ bền và sự đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu của nhiều công trình xây dựng khác nhau.

Báo Giá Thép Việt Mỹ VAS Hôm Nay 21/09/2026
|
Việt Mỹ
|
ĐVT
|
Thành Tiền
|
|---|---|---|
| Φ6 | Kg | 10.000 |
| Φ8 | Kg | 10.000 |
| Φ10 (11,7m) | Cây | 63.000 |
| Φ12 (11,7m) | Cây | 100.000 |
| Φ14 (11,7m) | Cây | 137.000 |
| Φ16 (11,7m) | Cây | 177.000 |
| Φ18 (11,7m) | Cây | 229.000 |
| Φ20 (11,7m) | Cây | 285.000 |
| Φ22 (11,7m) | Cây | 344.000 |
| Φ25 (11,7m) | Cây | 448.000 |
| Kẽm, Đinh | Kg | 12.000 |
Lưu ý về bảng báo giá thép Việt Mỹ VAS nói trên
- Bảng giá thép xây dựng Việt Mỹ trên chưa bao gồm 10% VAT
- Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, hàng mới, không bị rỉ sét, cong vẹo hoặc bị biến dạng
- Thép có tem nhãn mác, giấy tờ của nhà sản xuất đầy đủ
- Hàng đúng quy cách và đúng số lượng mà khách hàng đặt, thép cuộn giao theo cân, thép thanh vằn giao theo cây
- Công ty chúng tôi có hệ thống xe cẩu, xe tải sẵn sàng giao hàng tận công trình cho quý khách.
- Khi chúng tôi giao hàng tới công trình, khách hàng nhận đủ số lượng, quy cách, chủng loại và ký xác nhận thì công ty chúng tôi mới thu tiền.
Bảng tra quy cách trọng lượng thép xây dựng Việt Mỹ VAS
| Tiêu chuẩn Standard | Đường kính danh nghĩa | Tiết diện ngang (mm)² | Đơn trọng (kg/m) | Dung sai đơn trọng (%) |
|---|---|---|---|---|
| TCVN 1651-1:2008 | D6 | 28,3 | 0,222 | ± 8 |
| D8 | 50,3 | 0,395 | ||
| TCVN 1651-2:2018 | D10 | 78,5 | 0,617 | ± 6 |
| D12 | 113 | 0,888 | ||
| D14 | 154 | 1,210 | ± 5 | |
| D16 | 201 | 1,580 | ||
| D18 | 254,5 | 2,000 | ||
| D20 | 314 | 2,470 | ||
| D22 | 380 | 2,980 | ||
| D25 | 491 | 3,850 | ± 4 | |
| D28 | 616 | 4,83 | ||
| D32 | 804 | 6,310 | ||
| D36 | 1018 | 7,99 | ||
| JIS G 3112-2010 | D10 | 71,33 | 0,560 | ± 6 |
| D13 | 126,7 | 0,995 | ||
| D16 | 198,6 | 1,56 | ± 5 | |
| D19 | 286,5 | 2,25 | ||
| D22 | 387,1 | 3,04 | ||
| D25 | 506,7 | 3,98 | ||
| D29 | 642,4 | 5,04 | ± 4 | |
| D32 | 794,2 | 6,23 | ||
| ASTM A615 /A615M-20 | D10 | 71 | 0,560 | ± 6 |
| D13 | 129 | 0,994 | ||
| D16 | 199 | 1,552 | ||
| D19 | 284 | 1,235 | ||
| D22 | 387 | 3,042 | ||
| D25 | 510 | 3,973 | ||
| D29 | 645 | 5,060 | ||
| D32 | 819 | 6,404 | ||
| BS 4449:1997 | D6 | 28,3 | 0,222 | ± 9 |
| D8 | 50,3 | 0,395 | ± 6.5 | |
| D10 | 78,5 | 0,616 | ||
| D12 | 113,1 | 0,888 | ± 4.5 |
Đặt mua thép Việt Mỹ
Nếu bạn đang cần thép Việt Mỹ cho công trình tại An Giang, Cần Thơ hoặc khu vực miền Tây, hãy liên hệ Sắt Thép Miền Tây để được hỗ trợ tư vấn chủng loại, quy cách, báo giá và giao hàng.
Hotline: 0815 550 777 – 0931 244 333

